





| 所在地 交通 | 利回り | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県北杜市長坂町白井沢 JR中央線 / 長坂駅 徒歩3300m | 8500万円 | 4SLDK(洋 10・10・10・10 LDK 20 S 12) 建物面積423.51m² 土地面積1,770.00m²(公簿) | 1994年6月 (築31年9ヶ月) |
| 建築年月日 | 1994年6月 (築31年9ヶ月) | 土地面積 | 1,770.00m²(公簿) |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 423.51m² | 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 4SLDK(洋 10・10・10・10 LDK 20 S 12) | 標高 | 849m |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 間取り | 4SLDK(洋 10・10・10・10 LDK 20 S 12) | 構造 | RC |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | |
| 駐車場 | 都市計画 | 区域外 | |
| 地勢 | 現況 | 所有者居住中 | |
| 引き渡し条件 | 相談 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 共益費 | 敷金・保証金 | ||
| 取扱様態 | 専任媒介 | 仲介手数料 | あり |
| 管理費 | 設備 | ||
| 情報公開日 | 更新予定日 |
| その他制限 |
|---|
| 備考 | 主要採光面:南向き 北杜市まちづくり条例 北杜市景観条例 森林法 サウナ、床暖房あり |
|---|