所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 建築年月日 |
---|---|---|---|---|
山梨県北杜市小淵沢町 ■JR中央線・小海線 小淵沢駅より約3km ■中央自動車道 小淵沢ICより約2.4km | 土地 | ※分筆がまだのため増減可能 A:600万円 B:600万円 C:200万円 一括売買可(543坪)価格1,200万円 | A:650㎡ B:650㎡ C:500㎡ ※一括売買可(543坪)価格1,200万円 ※分筆がまだのため増減可能 | - |
建築年月日 | - | 土地面積 | A:650㎡ B:650㎡ C:500㎡ ※一括売買可(543坪)価格1,200万円 ※分筆がまだのため増減可能 |
---|---|---|---|
土地権利 | 標高 | 約923m | |
現況 | 山林 | 地目 | 山林 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 都市計画区域 | 区域外 | |
引き渡し条件 | 測量分筆後 | 地勢 | 緩傾斜 |
その他制限 | 引き渡し時期 | ||
仲介手数料 | 接道 | 北側約4m舗装公道に接道 | |
取引態様 | 仲介 | 次回更新予定 |
その他制限 |
---|
備考 | ■電気 :東京電力 ■ガス :プロパンガス ■上水道:上水道引き込み可(引込料金負担あり) 下水道:合併浄化槽 ※北杜市まちづくり条例区域、景観条例の指定有 ※法令上の制限:小淵沢区域II |
---|