





| 所在地 交通 | 利回り | 販売価格 | 間取り 土地面積 | 建築年月日 |
|---|---|---|---|---|
| JR小海線 甲斐小泉駅 徒歩9分 | 3600万円 | 5,300.00m²(1615.32坪) |
| 建築年月日 | 土地面積 | 5,300.00m²(1615.32坪) | |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 地目 | 山林 | |
| 土地権利 | 標高 | ||
| 建ぺい率 | 100% | 容積率 | 40% |
| 間取り | 構造 | ||
| 用途地域 | 事業用地 | 接道状況 | |
| 駐車場 | 都市計画 | 区域外 | |
| 地勢 | 現況 | その他 | |
| 引き渡し条件 | 相談 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 共益費 | 敷金・保証金 | ||
| 取扱様態 | 専任媒介 | 仲介手数料 | |
| 管理費 | 設備 | ||
| 情報公開日 | 更新予定日 |
| その他制限 |
|---|
| 備考 | 《設備》上水道 浄化槽 造成、伐採、開発費用 別途 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
|---|